
| Navn | Anders Sørensen | |
| Fødsel | 18 Jan 1746 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 19 Feb 1791 | Bjerva østre, Lunde [2] |
| Skifte etter Knut Pedersen. | ||
| Person ID | I10598 | SimT |
| Sist endret | 13 Jan 2020 | |
| Far | Søren Andersen, f. Ca 1698 d. 3 Jan 1774 (Alder 76 år) | |
| Mor | Åse Pedersdtr, f. Ca 1705 d. 16 Jul 1782, Bekkhus under Hanto, Lunde (Alder 77 år) | |
| Ekteskap | 11 Des 1730 | Bø kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F3203 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Guro Knutsdtr Bjerva, f. 13 Mar 1750, Bjerva østre, Lunde ![]() | |||||
| Ekteskap | 20 Jul 1777 | Lunde kirke [4] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F1641 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 17 Mar 2020 | |||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|