Navn | Anders Olsen Øvrebø | |
Fødsel | 17 Des 1698 | Øvrebø, Seljord (Bø) [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I10277 | SimT |
Sist endret | 1 Jan 2020 |
Far | Ole Olsen Øvrebø, f. Ca 1638 d. Ca 1700, Øvrebø, Seljord (Bø) (Alder 62 år) | |
Mor | Torbjørg Olsdtr Øvrebø, f. Ca 1670 d. Ett 1730 (Alder 61 år) | |
Ekteskap | Ca 1696 | |
Famile ID | F686 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|