Navn | Anne | |
Fødsel | Ca 1603 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 19 Mai 1690 | Stavangshaugen under Enggrav, Lunde ![]() |
|
||
Person ID | I10122 | SimT |
Sist endret | 28 Des 2019 |
Familie | Jacob Stavangshaugen, f. Ca 1607 d. 21 Apr 1690, Stavangshaugen under Enggrav, Lunde ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3076 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Des 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|