
| Navn | Ingrid Corneliusdtr Strand | |
| Fødsel | 31 Mar 1737 | Strand under Svenseid, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 9 Nov 1740 | Strand under Svenseid, Lunde [2] |
|
||
| Person ID | I10056 | SimT |
| Sist endret | 26 Des 2019 | |
| Far | Cornelius Olsen Strand, f. 4 Des 1699, Strand under Svenseid, Lunde d. 30 Mai 1772 (Alder 72 år) | |
| Mor | Margit Larsdtr, f. Ca 1700 | |
| Famile ID | F3049 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|