Navn | Augon Halvorsen Eika | |
Fødsel | 30 0ct 1814 | Eika, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 21 Feb 1820 | Eika østre, Bø [2] |
Skifte etter Augon Olsen og Kari Halvorsdtr | ||
Person ID | I10015 | SimT |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Halvor Augonsen Håtveit, f. Ca 1793, Håtveit nordistugu, Nesherad | |
Mor | Guro Helleksdtr Prestholt, f. Ca 1791 | |
Ekteskap | 4 Jan 1814 | Bø kirke [3] |
|
||
Famile ID | F3036 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|