MannOle Gudmundsen Flugsrud |
| Fødsel | Ca 1739 | Flugsrud, Fåberg |
| Død | Mai 1794 | Farvollen under Sunde, Saude |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 16 Okt 1766 [1] | Saude/Nes kirke [1] |
| Far | Gudmund Jacobsen Snakhol | F1025 Gruppeskjema | |
| Mor | Ingeborg Larsdtr Flugsrud | F1025 Gruppeskjema | |
KvinneInger Cathrine Marcusdtr Odden |
| Fødsel | Okt 1737 | Odden under Jongsås megarden, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Marcus Olsen | F8229 Gruppeskjema | |
| Mor | Anne Maria Hansdtr Odden | F8229 Gruppeskjema | |
Mann+ Hans Olsen Farvollen |
| Fødsel | Jun 1768 | Farvollen under Sunde, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anne Bolette Larsdtr Bratner | F7569 | |
| Ekteskap | 12 Jun 1794 | Saude/Nesherad |
| Ektefelle/partner | Ambjørg Jonsdtr Helen | F7679 | |
| Ekteskap | 1802 | |
Mann+ Gudmund Olsen Farvollen |
| Fødsel | Mai 1771 | Farvollen under Sunde, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Gunhild Danielsdtr Gvarv | F7217 | |
| Ekteskap | 1798 | |
| Ektefelle/partner | Ingeborg Torgrimsdtr Haukvik | F8255 | |
| Ekteskap | 1819 | |
Kvinne+ Anne Maria Olsdtr Farvollen |
| Fødsel | Des 1774 | Farvollen under Sunde, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ole Andersen Hjukse | F5626 | |
| Ekteskap | 1798 | |
| Notater | Gift:
|
|
| Kilder |
|
|