Navn | Hans Hansen Sotebakken | |
Fødsel | Aug 1810 | Sotebakken under Sundbø søndre, Flåbygd [1, 2] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I14908 | SimT |
Sist endret | 4 Feb 2021 |
Far | Hans Hansen Strengen, f. Mai 1778, Strengen under Ulsnes, Flåbygd | |
Mor | Mari Olsdtr Sundbø, f. Apr 1780, Sundbø nordre, Flåbygd | |
Ekteskap | 6 Okt 1804 | Kviteseid kirke [3] |
|
||
Famile ID | F4220 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|