Navn | Lars Olsen Frambø | |
Fødsel | 3 Mar 1754 | Frambø, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Kleppe, Lunde ![]() |
46 år, tjenestedreng, ugift | ||
Død | 27 Jan 1804 | Kleppe, Lunde ![]() |
|
||
Person ID | I11175 | SimT |
Sist endret | 16 Jul 2021 |
Far | Ole Larsen Sverje, f. Ca 1709, Eikja nedre, Lunde (Bø) ![]() ![]() | |
Mor | Tone Svennungsdtr Åse, f. Ca 1709, Åse, Lunde (Bø) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 22 Jun 1735 [4] | |
|
||
Famile ID | F271 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|